<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on juni 15, 2026 at 3:41 e m by All in One SEO v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://informator.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Informator</title>
		<link><![CDATA[https://informator.se]]></link>
		<description><![CDATA[Informator]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:10:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://informator.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/]]></link>
			<title>Lifelong learning for working professionals</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/do256-red-hat-openshift-virtualization-administration-ii-configuring-production-virtual-machines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/do256-red-hat-openshift-virtualization-administration-ii-configuring-production-virtual-machines/]]></link>
			<title>DO256 Red Hat OpenShift Virtualization Administration II: Configuring Production Virtual Machines</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/do370-enterprise-kubernetes-storage-with-red-hat-openshift-data-foundation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/do370-enterprise-kubernetes-storage-with-red-hat-openshift-data-foundation/]]></link>
			<title>DO370 Enterprise Kubernetes Storage with Red Hat OpenShift Data Foundation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/introduktion-till-agila-arbetssatt-och-scrum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/introduktion-till-agila-arbetssatt-och-scrum/]]></link>
			<title>Agila arbetssätt och Scrum &#8211; Introduktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/lr-dig-windows-server-grunder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/lr-dig-windows-server-grunder/]]></link>
			<title>Lär dig Windows server &#8211; grunder</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/ai-transformation-for-organisationer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/ai-transformation-for-organisationer/]]></link>
			<title>AI-transformation för organisationer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/ledarskapets-grunder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/ledarskapets-grunder/]]></link>
			<title>Ledarskapets grunder</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/ai-for-ledare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/ai-for-ledare/]]></link>
			<title>AI för ledare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/do328-building-resilient-microservices-with-istio-and-red-hat-openshift-service-mesh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/do328-building-resilient-microservices-with-istio-and-red-hat-openshift-service-mesh/]]></link>
			<title>DO328 Building Resilient Microservices with Istio and Red Hat OpenShift Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/datastrategi-i-praktiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/datastrategi-i-praktiken/]]></link>
			<title>Datastrategi i praktiken</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh442-red-hat-performance-tuning-linux-in-physical-virtual-and-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh442-red-hat-performance-tuning-linux-in-physical-virtual-and-cloud/]]></link>
			<title>RH442 Red Hat Enterprise Linux Performance Tuning</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/projektledning-grund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/projektledning-grund/]]></link>
			<title>Projektledning grund</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/do180-red-hat-openshift-administration-i-operating-a-production-cluster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/do180-red-hat-openshift-administration-i-operating-a-production-cluster/]]></link>
			<title>DO180 Red Hat OpenShift Administration I: Operating a Production Cluster</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/att-lyckas-som-konsult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/att-lyckas-som-konsult/]]></link>
			<title>Att lyckas som konsult</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/htmx-grundkurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/htmx-grundkurs/]]></link>
			<title>HTMx &#8211; grundkurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/do457-ansible-for-network-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/do457-ansible-for-network-automation/]]></link>
			<title>DO457 Ansible for Network Automation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/ai-och-machinelearning-fran-grunden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/ai-och-machinelearning-fran-grunden/]]></link>
			<title>AI och Machine Learning från grunden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/agil-kravhantering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/agil-kravhantering/]]></link>
			<title>Agil kravhantering</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh342-red-hat-enterprise-linux-diagnostics-and-troubleshooting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh342-red-hat-enterprise-linux-diagnostics-and-troubleshooting/]]></link>
			<title>RH342 Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/dataanalys-for-affarsutveckling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/dataanalys-for-affarsutveckling/]]></link>
			<title>Dataanalys för affärsutveckling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/kanban-grundkurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/kanban-grundkurs/]]></link>
			<title>Kanban &#8211; grundkurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh358-red-hat-services-management-and-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh358-red-hat-services-management-and-automation/]]></link>
			<title>RH358 Red Hat Services Management and Automation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/frhandling-i-projekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/frhandling-i-projekt/]]></link>
			<title>Förhandling i Projekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/att-kombinera-agilt-och-projekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/att-kombinera-agilt-och-projekt/]]></link>
			<title>Att kombinera agilt och projekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/forandringsledning-med-visualthinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/forandringsledning-med-visualthinking/]]></link>
			<title>Förändringsledning med Visual Thinking</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/sjlvledarskap-ta-fram-det-bsta-i-dig-sjlv-och-andra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/sjlvledarskap-ta-fram-det-bsta-i-dig-sjlv-och-andra/]]></link>
			<title>Självledarskap &#8211; inkl individuell profilering</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh436-red-hat-high-availability-clustering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh436-red-hat-high-availability-clustering/]]></link>
			<title>RH436 Red Hat High Availability Clustering</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/chefskapets-grunder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/chefskapets-grunder/]]></link>
			<title>Ny som chef</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/cl210-red-hat-openstack-administration-ii-day-2-operations-for-cloud-operators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/cl210-red-hat-openstack-administration-ii-day-2-operations-for-cloud-operators/]]></link>
			<title>CL210 Red Hat OpenStack Administration II: Day 2 Operations for Cloud Operators</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/data-i-molnet-skalbarhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/data-i-molnet-skalbarhet/]]></link>
			<title>Data i molnet &#8211; Skalbarhet och prestanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/analytiskt-tnkande-och-kreativ-problemlsning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/analytiskt-tnkande-och-kreativ-problemlsning/]]></link>
			<title>Analytiskt tänkande och kreativ problemlösning</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/affarsvarde-genom-dataanalys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/affarsvarde-genom-dataanalys/]]></link>
			<title>Affärsvärde genom dataanalys</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/ai-arkitektur-och-systemdesign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/ai-arkitektur-och-systemdesign/]]></link>
			<title>AI &#8211; Arkitektur och Systemdesign</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/kulturutveckling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/kulturutveckling/]]></link>
			<title>Kulturutveckling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/eq-vikten-av-emotionell-intelligens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/eq-vikten-av-emotionell-intelligens/]]></link>
			<title>EQ för ledare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/ad248-red-hat-jboss-application-administration-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/ad248-red-hat-jboss-application-administration-i/]]></link>
			<title>AD248 Red Hat JBoss Application Administration I</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/leda-pa-distans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/leda-pa-distans/]]></link>
			<title>Leda på distans</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/teamutveckling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/teamutveckling/]]></link>
			<title>Teamutveckling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/do400-red-hat-devops-pipelines-och-processer-ci-cd-med-jenkins-git-och-testdriven-utveckling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/do400-red-hat-devops-pipelines-och-processer-ci-cd-med-jenkins-git-och-testdriven-utveckling/]]></link>
			<title>DO400 Red Hat DevOps Pipelines och processer: CI/CD med Jenkins, Git och testdri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/do288-red-hat-openshift-developer-ii-building-and-deploying-cloud-native-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/do288-red-hat-openshift-developer-ii-building-and-deploying-cloud-native-applications/]]></link>
			<title>DO288 Red Hat OpenShift Developer II: Building and Deploying Cloud-native Applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh362-red-hat-security-identity-management-and-authentication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh362-red-hat-security-identity-management-and-authentication/]]></link>
			<title>RH362 Red Hat Security: Identity Management and Authentication</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/devops-product-owner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/devops-product-owner/]]></link>
			<title>Devops Product Owner</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/introduktion-till-artificiell-intelligens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/introduktion-till-artificiell-intelligens/]]></link>
			<title>Introduktion till Artificiell Intelligens (AI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/do432-multicluster-management-with-red-hat-advanced-cluster-management-for-kubernetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/do432-multicluster-management-with-red-hat-advanced-cluster-management-for-kubernetes/]]></link>
			<title>DO432 Multicluster Management with Red Hat Advanced Cluster Management for Kuber</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/lr-dig-windows-server-pbyggnad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/lr-dig-windows-server-pbyggnad/]]></link>
			<title>Lär dig Windows Server &#8211;  påbyggnad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/cl260-cloud-storage-with-red-hat-ceph-storage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/cl260-cloud-storage-with-red-hat-ceph-storage/]]></link>
			<title>CL260 Cloud Storage with Red Hat Ceph Storage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/cl110-red-hat-openstack-administration-i-core-operations-for-domain-operators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/cl110-red-hat-openstack-administration-i-core-operations-for-domain-operators/]]></link>
			<title>CL110 Red Hat OpenStack Administration I: Core Operations for Domain Operators</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/do380-red-hat-openshift-administration-iii-scaling-deployments-in-the-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/do380-red-hat-openshift-administration-iii-scaling-deployments-in-the-enterprise/]]></link>
			<title>DO380 Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Deployments in the Enterpris</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/lr-dig-powershell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/lr-dig-powershell/]]></link>
			<title>Lär dig PowerShell</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 12:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh124-red-hat-systemadministration-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://informator.se/produkt/rh124-red-hat-systemadministration-i/]]></link>
			<title>RH124 Red Hat System Administration I</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 11:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
